छत्तीसगढ़प्रदेश

छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार..

रायपुर। पत्रिका लुक

छत्तीसगढ़ में जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सौपते हुए कांग्रेस को नकारा दिया है। भारतीय जनता पार्टी को 54 सीट कांग्रेस को 35 ओर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को एक सीट से जीते हैं कौन कहा से कितने मतों से जीत दर्ज की है। देखें पूरी लिस्ट

भारतीय जनता पार्टी

क्र.सं चुनाव क्षेत्र विजयी उम्मीदवार. कुल वोट अंतर
1 भरतपुर-सोनहत(1) रेणुका सिंह सरुता 55809 4919
2 मनेन्द्रगढ़(2) श्याम बिहारी जायसवाल 48503 11880
3 बैकुंठपुर(3) भैया लाल राजवाड़े 66866 25413 18/18
4 प्रेमनगर(4) भूलन सिंह मराबी 99957 33290 20/20
5 भटगांव(5) लक्ष्मी राजवाड़े 105162 43962 22/22
6 प्रतापपुर(6) शकुंतला सिंह पोर्टी 83796 11708 22/22
7 रामानुजगंज(7) राम विचार नेताम 99574 29663 20/20
8 सामरी(8) उधेश्वरी पैकरा 83483 13943 20/20
9 लुंड्रा(9) प्रबोध मिंज 87463 24128 19/19
10 अंबिकापुर(10) राजेश अग्रवाल 90780 94 21/21
11 सीतापुर(11) पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो 83088 17160
12 जशपुर(12) रायमुनि भगत 89103 17645 24/24
13 कुनकुरी(13) विष्णुदेव साई 87604 25541 20/20
14 पत्थलगांव(14) गोमती साई 82320 255 20/20
15 रायगढ़(16) ओम प्रकाश चौधरी(ओपीचौधरी) 129134 64443
16 कोरबा(21) लखनलाल देवांगन पुत्र तुलसीराम देवांगन 92029 25629
17 कटघोरा(22) प्रेमचंद पटेल 73680 16900 19/19
18 मरवाही(24) प्रणव कुमार मरपाची 51960 12078
19 लोरमी(26) अरुण साव 75070 45891
20 मुंगेली(27) पुन्नुलाल मोहले 85429 11781
21 तखतपुर(28) धर्मजीत सिंह 90978 14892
22 बिल्हा(29) धरम लाल कौशिक 100346 8957
23 बिलासपुर(30) अमर अग्रवाल 83022 28959
24 बेलतरा(31) सुशांत शुक्ला 79528 16963
25 बसना(40) संपत अग्रवाल 108871 36793
26 महासमुंद(42) योगेश्वर राजू सिन्हा 84594 16152
27 बलौदा बाजार(45) टैंक राम वर्मा 108381 14746
28 धरसीवा(47) अनुज शर्मा 107283 44343
29 रायपुर ग्रामीण(48) मोतीलाल साहू 113032 35750
30 रायपुर शहर पश्चिम(49) राजेश मूणत 98938 41229
31 रायपुर शहर उत्तर(50) पुरंदर मिश्रा 54279 23054
32 रायपुर शहर दक्षिण(51) बृजमोहन अग्रवाल 109263 67719
33 आरंग(52) गुरु खुशवंत साहब 94039 16538
34 अभनपुर(53) इंद्र कुमार साहू 93295 15553
35 राजिम(54) रोहित साहू 96423 11911
36 कुरूद(57) अजय चंद्राकर 94712 8090
37 दुर्ग-ग्रामीण(63) ललित चंद्राकर 87175 16642
38 दुर्ग शहर(64) गजेंद्र यादव 97906 48697
39 वैशाली नगर(66) रिकेश सेन 98272 40074
40 अहिवारा(67) डोमनलाल कोर्सेवाड़ा 96717 25263
41 साजा(68) ईश्वर साहू 101789 5196
42 बेमेतरा(69) दीपेश साहू 97731 9134
43 नवागढ़(70) दयालदास बघेल 101631 15177
44 पंडरिया(71) भावना बोहरा 120847 26398
45 कवर्धा(72) विजय शर्मा 144257 39592
46 राजनांदगांव(75) डॉ। रमन सिंह 102499 45084
47 अंतागढ़(79) विक्रम उसेंडी 59547 23710
48 कांकेर(81) आशा राम नेताम 67980 16
49 केशकाल(82) नीलकंठ टेकाम 77438 5560
50 कोंडागांव(83) लता उसेंडी 80465 18572
51 नारायणपुर(84) केदार कश्यप 69110 19188
52 जगदलपुर(86) किरण देव 90336 29834
53 चित्रकोट(87) विनायक गोयल 63954 8370
54 दंतेवाड़ा(88) चैतराम अटामी 57739 16803

कांग्रेस पार्टी
क्र.सं चुनाव क्षेत्र विजयी उम्मीदवार. कुल वोट अंतर
1 लैलुंगा(15) विद्यावती सिदार 84666 4176
2 सारंगढ़(17) उत्तर गणपत जांगड़े 109484 29695
3 खरसिया(18) उमेश पटेल 100988 21656
4 धरमजयगढ़(19) लालजीत सिंह राठिया 90493 9637
5 रामपुर(20) फूलसिंह राठिया 93647 22859
6 कोटा(25) अटल श्रीवास्तव 73479 7957
7 मस्तूरी(32) दिलीप लहरिया 95497 20141
8 अकलतरा(33) राघवेंद्र कुमार सिंह 80043 22758
9 जांजगीर-चांपा(34) ब्यास कश्यप पुत्र शनिराम कश्यप 72900 6971
10 सक्ती(35) चरण दास महंत 81519 12395
11 चंद्रपुर(36) रामकुमार यादव 85525 15976
12 जैजैपुर(37) बालेश्वर साहू 76747 25922
13 पामगढ़(38) शेषराज हरवंश 63963 16174
14 सरायपाली(39) चतुरी नन्द 100503 41888
15 खल्लारी(41) द्वारिकाधीश यादव 104052 37119
16 बिलाईगढ़(43) कविता प्राण लाहरे 81647 17939
17 कसडोल(44) संदीप साहू 136362 33765
18 भाटापारा(46) इंद्र साव 94066 11316
19 बिन्द्रानवागढ़(55) जनक ध्रुव 92639 816 22
20 सिहावा(56) अंबिका मरकाम 84891 13166
21 धमतरी(58) ओंकार साहू 88544 2606 1l
22 संजारी बालोद(59) संगीता सिन्हा 84649 17046
23 डोंडी लोहारा(60) अनिला भेंडिया 102762 35579
24 गुंडरदेही(61) कुँवर सिंह निषाद 103191 14863
25 पाटन(62) भूपेश बघेल 95438 19723
26 भिलाई नगर(65) देवेन्द्र यादव 54405 1264
27 खैरागढ़(73) यशोदा नीलांबर वर्मा 89704 5634
28 डोंगरगढ़(74) हर्षिता स्वामी बघेल 89145 14367
29 डोंगरगांव(76) दलेश्वर साहू 81479 2789
30 खुज्जी(77) भोलाराम साहू 80465 25944
31 मोहला-मानपुर(78) इंद्रशाह मंडावी 77454 31741
32 भानुप्रतापपुर(80) सावित्री मनोज मंडावी 83931 30932
33 बस्तर(85) बघेल,लखेश्वर 68401 6434
34 बीजापुर(89) विक्रम मंडावी 35739 2706
35 कोंटा(90) कवासी लखमा 32776 1981

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीजीपी
चुनाव क्षेत्र. विजयी उम्मीदवार कुल. वोट अंतर
पाली-तानाखार(23) तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम 60862, 714

Patrika Look

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *